Твердосплавна ромбічна пластина (вставка) WNMG
| Обрабатываемые металлы: | ||
|---|---|---|
| P | ![]() |
Сталь |
| M | ![]() |
Нержавеющая сталь |
| K | ![]() |
Чугун |
| N | ![]() |
Цветные металлы |
| S | ![]() |
Жаропрочные и титановые сплавы |
| H | ![]() |
Материалы высокой твёрдости |
| Разновидности материала пластин: | |
|---|---|
| K10-K15 | Для обработки цветных металлов (алюминий, медь и др.) |
| LDA | Универсальные для обработки стали, нержавеющей стали, цветных металлов и др. |
| LDC | Специально для стали. |
| LF90 | Металлокерамика. |
| LF9011 | Рекомендуется для обработки стали. Баланс между износостойкостью и устойчивостью к сколам. |
| LF9018 | Рекомендуется для обработки стали. Подходит для легкой и сильной работы на удар. |
| LF9028 | Рекомендуется для обработки стали. Для черновой обработки в тяжелых условиях. |
| LF9118 | Рекомендуется для обработки стали. Высокая твердость, и хорошая износостойкость. |
| LF9028 | Рекомендуется для обработки стали. Подходящая для прерывистой резки. |
| LF6011 | Рекомендуется для обработки нержавеющей стали, подходит цветных металлов, материалов высокой прочности. |
| LF6018 | Рекомендуется для обработки стали, подходит для стали, чугуна. |
| LF6028 | Рекомендуется для обработки нержавеющей стали, подходит для обработки стали, чугуна. |
| LF6118 | Рекомендуется для обработки нержавеющей стали марки 304 и 201, стали и чугуна. |
| LF3018 | Рекомендуется для обработки чугуна. |
в виде галереив виде списка
303146,97 ₴В наявності
239139,95 ₴В наявності
778450200,06 ₴В наявності




239139,95 ₴В наявності
001459154,87 ₴В наявності




001480157,94 ₴В наявності
001457160,13 ₴В наявності
001470161,45 ₴В наявності


001467279,90 ₴В наявності
001471238,66 ₴В наявності
303012154,87 ₴В наявності



